Ranglisten vom Jungschützenwettschiessen (Bezirk Steckborn)
Gruppenrangliste (16 vollständige Gruppen à 4 Jungschützen) :
| 1. | ESCHENZ I | 58 | 57 | 55 | 53 | 223 |
| 2. | Weiningen - Warth I | 55 | 54 | 53 | 52 | 214 |
| 3. | Steckborn | 57 | 56 | 55 | 45 | 213 |
| 4. | Mammern I | 55 | 55 | 54 | 49 | 213 |
| 5. | Mammern II | 55 | 52 | 51 | 49 | 207 |
| 6. | Hüttwilen | 55 | 53 | 48 | 47 | 203 |
| 7. | Nussbaumen | 55 | 52 | 51 | 44 | 202 |
| 8. | Müllheim I | 52 | 52 | 47 | 46 | 197 |
| 9. | Herdern - Lanzenneunforn II | 52 | 49 | 49 | 47 | 197 |
| 10. | Weiningen - Warth II | 51 | 50 | 48 | 45 | 194 |
| 11. | Berlingen | 52 | 51 | 48 | 42 | 193 |
| 12. | Pfyn | 53 | 50 | 45 | 42 | 190 |
| 13. | Homburg - Hörstetten | 53 | 52 | 46 | 38 | 189 |
| 14. | Salenstein | 53 | 48 | 47 | 41 | 189 |
| 15. | Müllheim II | 55 | 51 | 43 | 33 | 182 |
| 16. | Kaltenbach - Etzwilen | 50 | 48 | 44 | 39 | 181 |
Bei Punktgleichheit entscheidet das höhere Einzelresultat. Die 4 ersten Gruppen vertreten den Bezirk Steckborn am Thurgauer Final in Weinfelden am Samstag, 14. August 1999.
Auszug aus der Einzelrangliste (97 teilnehmende Jungschützen) :
| 1. | Andreas Traber | Eschenz | 58 Punkte |
| 2. | René Umbricht | Eschenz | 57 Punkte |
| 3. | Jürg Bachmann | Steckborn | 57 Punkte |
| 4. | Michael Donatsch | Steckborn | 56 Punkte |
| 5. | Silvia Rickli | Müllheim | 55 Punkte |
|
| |
| | | | | |
| 13. | Beda Holenstein | Eschenz | 55 Punkte |
| | | | | | | | |
| 27. | Cedric Müller | Eschenz | 53 Punkte |
| | | | | | | | |
| 31. | Daniel Sandmeier | Eschenz | 52 Punkte |
| | | | | | | | |
| 64. | Carlo von Moos | Eschenz | 48 Punkte |
| | | | | | | | |
| 70. | Jonas von Wartburg | Eschenz | 47 Punkte |
Bei Punktgleichheit entscheidet das tiefere Alter.