Raiffeisen Cup 2002 Vollständige Übersicht
--> Zwischenstand Jahresmeisterschaft 2002
| Runde | Los-Nr | Name |
Resultat | Name |
Resultat |
1. Runde |
1 | Umbricht Werner | 94 | Umbricht Astrid | 76 |
| 2 | Fries Martin | 92 | Holenstein Beda | 76 | |
| 3 | Seligmann Mario | 90 | Wyss Marco | 75 | |
| 4 | Hartmann Ernst | 89.44 | Bruno Geuggis | 72.8 | |
| 5 | Ullmann Eugen | 89 | Josef Streicher | 72.8 | |
| 6 | Holenstein Thomas | 89 | Bottlang Kevin | 72 | |
| 7 | Spycher Heinz* | 88 | Umbricht Beat | 68 | |
| 8 | Bach Alois* | 87 | Moosberger Johannes | 64.48 | |
| 9 | Schlatter Willy | 86 | Walter Hansruedi | 63 | |
| 10 | Holenstein Martina | 84 | Holenstein Walter | 62 | |
| 11 | Metzger Josef | 82.16 | * verzichten freiwillig auf weitere Runden | ||
| 12 | Sandmeier Daniel | 82 | |||
| 13 | Staub Marco | 82 | |||
| 14 | Diener Beat | 79 | |||
| 15 | Bach Ignaz | 78 | |||
| 16 | Müller Cedric | 77 | |||
| 2. Runde | 1 | Holenstein Beda | 83 | Metzger Josef | 90.48 |
| 2 | Sandmeier Daniel | 72 | Umbricht Astrid | 82 | |
| 3 | Diener Beat | 79 | Umbricht Werner | 87 | |
| 4 | Bach Ignaz | 79.04 | Holenstein Thomas | 79.00 | |
| 5 | Ullmann Eugen | 84 | Hartmann Ernst | 76.96 | |
| 6 | Schlatter Willy | 92 | Müller Cedric | 68 | |
| 7 | Seligmann Mario | 83 | Holenstein Martina | 86 | |
| 8 | Fries Martin | 78 | Staub Marco | 56 | |
| Viertelfinal | 1 | Fries Martin | 91 | Bach Ignaz | 84.24 |
| 2 | Ullmann Eugen | 85 | Schlatter Willy | 83 | |
| 3 | Metzger Josef | 58.24 | Umbricht Werner | 91 | |
| 4 | Umbricht Astrid | 86 | Holenstein Martina | 70 | |
| Halbfinal | 1 | Umbricht Astrid | 85 | Fries Martin | 88 |
| 2 | Ullmann Eugen | 89 | Umbricht Werner | 81 | |
| Final | Ullmann Eugen | 83 | Fries Martin | 89 |
Die Resultate werden waffenspezifisch umgerechnet. Für weitere Informationen zur Umrechnung, wie auch zum Reglement: sgeschenz@netzone.ch