NetZone Logo: Hier gehts von jeder Seite zur Startseite   NetZone: Geld-zurück-Garantie
Hier gehts zur Startseite
Über uns
Hosting
Web-Design
Referenzen
Anmelden
Support
Kontakt
 

 

  [ Support-Übersicht [ Anleitungen ] [ Systemstatus ]

NetZone Mailstatistik
Anzahl Monate auswählen


Detaillierte Virenstatistik
Total
Die letzten 30 Tage
100.00%   T O T A L : Info Maximum
26.90% Email-Worm.Win32.NetSky.qinfo 1'002'793 26.90 %
20.75% Email-Worm.Win32.NetSky.dinfo 773'624 20.75 %
6.60% Email-Worm.Win32.NetSky.binfo 246'002 6.60 %
4.31% Email-Worm.Win32.Sober.iinfo 160'698 4.31 %
3.61% Email-Worm.Win32.NetSky.cinfo 134'424 3.61 %
2.20% Email-Worm.Win32.NetSky.aainfo 82'082 2.20 %
2.18% Email-Worm.Win32.NetSky.rinfo 81'378 2.18 %
2.06% Email-Worm.Win32.Sober.yinfo 76'724 2.06 %
1.58% Net-Worm.Win32.Mytob.biinfo 59'039 1.58 %
1.57% I-Worm.Moodown.binfo 58'715 1.57 %
1.15% I-Worm.Sober.ginfo 42'702 1.15 %
Viren die mit weniger als 1% Häufigkeit auftreten, werden nicht ausgegeben.

Beachten Sie auch unsere Infoseite über Allgemeine Massnahmen gegen Spam und Viren